Přidat: Pokoj 131, WEGO, 1 #, Bantian high-tech průmyslového parku, Longgang, Shenzhen, Guangdong
Tel: + 86-755-84877890
Mob: +8613422857986
E-mail: info@sunany.com
Model č. SPD-05
Výkonnostní terminál
Mimořádně vyšší výkon a vyšší účinnost pro policejní vymáhání
Funkce:
Policejní šetření informací je rychlé a pohodlné. Živé informace o otiscích prstů, čtení průkazu totožnosti.
Více rozšíření. Podpora navigace GPS, AGPS a Beidou.
Vždy dostupné bezdrátové připojení. Podporuje bezdrátovou komunikaci s plným pásmem 802.11 a / b / g / n a udržuje spojení se systémem v reálném čase, aby zajistilo vysokou efektivitu provozu.
Průmyslová odolnost :. IP67 průmyslový stupeň, pevné a lehké tělo může nést výšku 1,2m poklesu a 1000krát spadl v rozsahu 0,5m. Vodotěsný, prachotěsný poskytuje dlouhou dobu bez použití fatiguet.
Struktura | Fyzická specifikace | Dimenze | 178 mm × 78 mm × 24 mm | |||
Hmotnost | <500g (s="">500g> | |||||
Klávesnice | Silikonová klávesnice | |||||
Zásuvka pro externí kartu | PSAM | PSAM x 2 | ||||
TF | TF x 1 | |||||
SIM | Micro SIM x 1 | |||||
POGO Pin | Pin POGO x 1 | |||||
Micro USB | Micro USB x 1 | |||||
Haredware | Produkt | procesor | CPU ARM Cortex-A53 64bitQuad-core (1,3 GHz) | |||
výkon | RAM | 2 GB | ||||
eMMC | 16 GB ROM | |||||
Obrazovka | 5,0 palcový IPS barevný displej, rozlišení: 720 × 1280 | |||||
5,0inch TP, Multi-Touch, pracujte i s vodou nebo rukavicemi | ||||||
Modul skeneru | 1D (volitelně) | Honeywell N4313 | ||||
Podpora: UPC / EAN / JAN, GS1 DataBar, kód 39, kód 128, kód 32, kód 93, Codabar / NW7, vložený 2 z 5, kód 2 z 5, matice 2 z 5, MSI, Telepen, Trioptic atd. | ||||||
2D (volitelně) | Honeywell N6603 | |||||
Podpora: PDF417, MicroPDF417, GS1 kompozitní, aztécký kód, datová matice, QR kód, Micro QR kód, MaxiCode, čínsky rozumný kód atd. | ||||||
RFID | 125K | Podpora: 125K, ISO11784 / 5, ISO18000-2; | ||||
(volba) | Odpor odezvy: 2cm-5cm; | |||||
134,2K | Podpora: 134,2K; ISO11784 / 5 FDX-B; HDX 15; | |||||
Vzdálenost odčítání: 5cm-10cm; | ||||||
NFC | Podpora: 13.56MHz; ISO1443A / B, ISO15693; | |||||
Vzdálenost odčítání: 2cm-5cm; | ||||||
Tiskárny | Typ tisku | Tepelná tiskárna | ||||
(volba) | Šířka papíru | 58mm | ||||
Průměr papíru | 25mm | |||||
Přeprava dat | WiFi | Podpora: 802.11a / b / g / n | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0, třída II | |||||
4G / 3G / 2G | 2G: GSM (850/900/1800 / 1900MHz) | |||||
2G: CDMA | ||||||
3G: CDMA2000 (800MHz) | ||||||
3G: WCDMA (850/900/1900 / 2100MHz) | ||||||
3G: TD-SCDMA (1880/1920/2015 / 2025MHz) | ||||||
4G: TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) | ||||||
4G: FDD-LTE (B1 / B3 / B41) | ||||||
433M LoRa | LoRa SX1278; Dopravní vzdálenost 8000m; FSK: 300kdps; OOK: 32kbps; | |||||
ZigBee | IEEE802.15.4 | |||||
Rozšířená funkce | Fotoaparát (volitelně) | 1, Podpora přiblížení, potlačení, Makro střelba; | ||||
2,8MP; | ||||||
3, Podpora vedeo záznamu; | ||||||
4, Podpora snímání statických snímků a videa. | ||||||
Blikat | Flash a svítilna | |||||
G-snímač | 1,3-Axis; | |||||
2, Upravte vzorky za sekundu, například 1 až 100x | ||||||
GPS | Podpora GPS a AGPS | |||||
Beidou | Vestavěná Beidou kompasová navigace | |||||
Hlas | Mic | Podporujte hlasový záznam | ||||
mluvčí | Podporujte rozhovor | |||||
ID systému | Otisky prstů | Vestavěný snímač TCS1ST | ||||
Průkaz totožnosti | Surprise čtečka ID karet | |||||
Napájení | 1,3,7V 5000 mAh; | |||||
2, nepřetržitý provoz ≥12 hod.; | ||||||
3, Pohotovostní doba ≥72 Hodiny; | ||||||
Napájení | RTC | Hodiny se neztratily | ||||
baterie | ||||||
Nabíjení | Ne více než 6 hodin (nabíječka USB) | |||||
čas | ||||||
Pomocný | Řemínek na zápěstí | náramek * 1 | ||||
Otřást | Motor * 1 | |||||
VEDENÝ | 2 LED | |||||
Svítilna | 1, lze nastavit jas; | |||||
2, Jas je stejný jako blesk. | ||||||
Světelný senzor | Podpora fotosenzitního snímače | |||||
Software | OS | Android 5.1 | ||||
Jazyk | Téměř celý jazyk na světě | |||||
Vstupní metoda | Angličtina, čínština, rukopis, měkká klávesnice | |||||
Vstupní režim | Podporujte měkkou klávesnici a fyzickou klávesnici | |||||
Test | Provozní | Pohotovostní proud | ≤10mA, cíl: 8mA | |||
životní prostředí | Pracovní teplota. | -25 ° C až +55 ° C | ||||
Teplota skladování | -40 ° C až +60 ° C | |||||
Vlhkost vzduchu | 5% -95% (bez kondenzace) | |||||
Úroveň odolnosti proti poklesu | 1,2 m | |||||
Osvědčení | Produkt | IP | IP67 | |||
Specifikace | Laserové bezpečnostní tandary | IEC2 / FDA Ⅱ, IEC60825- / EN60825-1 | ||||
Životnost zařízení | Ne méně než 5 let |
Proč nás vybrat?
Máme několik automatických výrobních linek a mnoho surovin na skladě pro výrobu, takže můžeme garantovat vysokou kvalitu zboží a čas dodávek.
Různé druhy výrobků pro výběr;
naše pověst je založena na kvalitě našich služeb, na našem závazku budovat osobní vztahy s našimi klienty a na naší schopnosti věnovat pozornost jejich specifickým potřebám;
FAQ:
1. Může mít logo značky zákazníků?
ano, může být kovové logo nebo silkscreen značky logo na MOQ 10 set
2. Mohou vaše zařízení podporovat anglický jazyk? Jaký provozní systém běží?
Ano oni jsou. Poskytujeme zdarma SDK v anglickém jazyce. Naše téměř zařízení jsou založená na systému Android.
3. Jaké jsou výhody distribuce společnosti SUNANY? "
Akční sleva
Ochrana marketingu
Priorita spuštění nového designu
Point to point technická podpora a poprodejní servis "
4. Mohou kupující rozhodnout o expresní společnosti, která bude použita?
Ano. Kupující si mohou vybrat expresní společnost, s níž upřednostňují nebo spolupracují.
5. Nabízíte záruku na výrobky?
Ano, nabízíme 3 roky záruky na naše produkty na základní desce.
Dvojice: Cloud Based Point of Sale
Další: Ruční POS terminál
Přidat: Pokoj 131, WEGO, 1 #, Bantian high-tech průmyslového parku, Longgang, Shenzhen, Guangdong
Tel: + 86-755-84877890
Mob: +8613422857986
E-mail: info@sunany.com